| ´ëÇ¥ºÐ·ù | ÆÒƼ¾ö ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi3 ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi5 ¿¤´õ |
ÄÚ¾îi5 ·¦ÅÍ |
ÄÚ¾îi7 ·¦ÅÍ |
ÄÚ¾îi9 ·¦ÅÍ |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨7 |
¶óÀÌÁ¨5 |
¶óÀÌÁ¨7 7700X |
¶óÀÌÁ¨9 7900X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÇ¥CPU | G7400 | 12100 | 12400 | 13600K | 13700K | 13900K | 5600G | 5700G | 7600X | 7700X | 7900X |
| ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.7Ghz | 3.3Ghz | 2.5Ghz | 3.5Ghz | 3.4Ghz | 3.0Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 4.7Ghz | 4.5Ghz | 4.7Ghz |
| ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 4°³ | 6°³ | 6+8 | 8+8 | 8+16 | 6°³ | 6°³ | 6°³ | 8°³ | 12°³ |
| Àü·Â | 46W | 65W | 65W | 125W | 125W | 125W | 65W | 65W | 105W | 105W | 170W |
| GPU | UHD710 |
UHD730 |
UHD730 |
UHD770 |
UHD770 |
UHD770 |
±×·¡ÇÈ7 |
±×·¡ÇÈ8 |
±×·¡ÇÈ | ±×·¡ÇÈ | ±×·¡ÇÈ |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| L2/3ij½¬ | 6MB | 12MB | 18MB | 24MB | 30MB | 36MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 64MB |
| Á¦Á¶°øÁ¤ | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 7nm | 7nm | 5nm | 5nm | 5nm |
ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 349,000 ¿ø | 438,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 509,000 ¿ø | 598,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,992 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
