| Á¦Á¶È¸»ç | HP (Á¦Á¶»ç À¥»çÀÌÆ® ¹Ù·Î°¡±â) | µî·Ï³â¿ù | 2013³â 09¿ù |
| Ãâ·Â Á¾·ù | Ä÷¯ Ãâ·Â | Ä÷¯ Àμ⠼ӵµ | Ä÷¯ Àμ⠼ӵµ : 16ppm |
| Èæ¹é Àμ⠼ӵµ | Èæ¹é Àμ⠼ӵµ : 20ppm | ÃÖ´ë °¡·Î ÇØ»óµµ | 1,200 x 1,200 dpi |
| º¹Çձ⠱â´É | |||
| ÆÑ½º ±â´É | ½ºÄµ ±â´É | ¡Û | |
| º¹»ç ±â´É | ¡Û | ||
| ÁÖ¿ä ±â´É | |||
| ÀÚµ¿¾ç¸éÀμâ | ÇÈÆ®ºê¸®Áö | ||
| ¸Þ¸ð¸® ¸®´õ±â | ÀÚµ¿±ÞÁöÀåÄ¡ | ||
| ´ÙÀÌ·ºÆ®USB | |||
| ÀÎÅÍÆäÀ̽º | |||
| USB | ¡Û | ÆÐ·¯·¼ | |
| ºí·çÅõ½º ±â´É | IEEE1394 | ||
| PS/2 | Áö¿ø ³×Æ®¿öÅ© | ||
| ÆíÀÇ ±â´É | |||
| ÀüÀڹοø¹ß±Þ | A3 | ||
| Mac Áö¿ø | ¡Û | CD Ç¥¸éÀμâ | |
| ¸Þ¸ð¸® ¿ë·® | |||
| ÆÑ½º ¸ðµ© ¼Óµµ | |||
| 14.4 | 33.6 | ||
| īƮ¸®Áö ±¸¼º | Èæ¹é 1°³ + Ä÷¯ 1°³ | ¼ÒÀ½Å©±â | 54dB |
ÃÑ 7,327°³ÀÇ ÀÌ¿ëÈıⰡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|
| 8991 | 8³âµ¿¾È ½áº¸°í Èı⠳²±é´Ï´Ù~ | sunghun809 | 377 |
| 8990 | ÄÄÇ»ÅÍ µÎ ´ë ±¸¸ÅÇÔ, Æ÷Åä¼¥&¶óÀÌÆ®·ë&°ÔÀÓ¿ë | ¾ç½Âȯ | 259 |
| 8988 | °ÔÀÓ¿ë pc±¸¸Å ÀßÇØ¼ ½Å¼¼°è¸¦ °æÇèÇÕ´Ï´Ù | ¹ÚÀ¯½Å | 410 |
| 8987 | Àû±ØÃßõÇÕ´Ï´Ù | ±è¹Î¿ì | 254 |
| 8986 | ºü¸¥¹è¼Û°¨»çÇÕ´Ï´Ù~ | ÇÏÀº¼® | 153 |
| 8985 | ÁÁ½À´Ï´Ù | ¿Ï | 103 |
| 8984 | Æ÷Åä¼¥¿ëÄÄÀ¸·Î ÁÁ³×¿ä | ±èÂù¿ì | 249 |
| 8983 | ȸ»ç¿ë ÄÄÇ»ÅÍ ÀÚÁÖ ¾Ö¿ëÇϰí ÀÖ¾î¿ä!~ | ÀÌÁø¿ì | 203 |
| 8982 | ·ÑÇϽôºР°ÃßÇÕ´Ï´Ù | ±èÈÆ¿µ | 320 |
| 8981 | ¿µ»óÀÛ¾÷ÇÏ·Á°í ±¸¸ÅÇß½À´Ï´Ù | ÀÌÀº½Ä | 161 |
ÃÑ 23,879°³ÀÇ °í°´ÀÎÅͺ䰡 ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | Á¶È¸¼ö | |
|---|---|---|---|
|
Ç×»ó ºü¸¥Á¶Ä¡, ºü¸¥ ¹è¼Û Àß ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù | ±è** | 283 |
|
ÁÁÀº°¡°Ý¿¡ Àß»ê°Å°°½À´Ï´Ù | ¹Ú** | 457 |
|
°¡°Ý, ¼º´É ¸ðµÎ ¸¸Á·ÇÕ´Ï´Ù. | ±è** | 308 |
ÃÑ 55,713°³ÀÇ Q&A°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | 󸮻óÅ |
|---|---|---|---|
| 90327 | Á¦Ç° ±¸ÀÔ ¹®ÀÇ (¼öÁ¤) | Á¤°æÃ¤ | |
| 90324 | Á¦Ç° ±¸ÀÔ ¹®ÀÇ (¼öÁ¤) | Á¤°æÃ¤ | |
| 90322 | ¿Á¼Ç »óǰº¸°í ¹®ÀÇÇÕ´Ï´Ù. | draks1004 | |
| 90320 | Á¦Ç° ±¸ÀÔ ¹®ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù. | ¿ì±¤½Ä | |
| 90317 | ¾÷±×·¹ÀÌµå ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | 2338 | |
| 90316 | °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | Á¶Çü¿ì | |
| 90314 | °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | ¹é | |
| 90310 | ¾÷±×·¹ÀÌµå ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | ¾ÈÀºÁ¤ | |
| 90308 | »õÄÄ »ç±âÀü¿¡ ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | ÀÌÁØ | |
| 90304 | °ßÀû¹®Àǵ帳´Ï´Ù | PC±¸¸Å¹®ÀÇ |


