
|
||
| 1À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB3 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 399,000 ¿ø | 488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 559,000 ¿ø | 648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,020 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105 | |
| ¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
| Çϵå | 256GB SSD | |
| ±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 | |
|
||
| 2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB5 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 349,000 ¿ø | 438,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 509,000 ¿ø | 598,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,992 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© ÆÒƼ¾ö G... | |
| ¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
| Çϵå | 256G SSD[TLC/¾ÛÄÚ A... | |
| ±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 610 | |

|
||
| 1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 699,000 ¿ø | 788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 859,000 ¿ø | 948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,330 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© I3 13100... | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
| Çϵå | 256GB SSD | |
| ±×·¡ÇÈ | GTX1650 4GB | |
|
||
| 2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 789,000 ¿ø | 878,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 949,000 ¿ø | 1,038,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,215 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© I3 13100... | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
| Çϵå | 256GB SSD | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB | |

|
||
| 1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 969,000 ¿ø | 1,058,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,129,000 ¿ø | 1,218,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,332 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ¿¤´õ·¹ÀÌÅ© I5 12400F | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
| Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX3060 8GB | |
|
||
| 2ˤ EXpert PC ER01 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 1,169,000 ¿ø | 1,258,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,329,000 ¿ø | 1,418,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,267 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨5 7500F (¶óÆÄ... | |
| ¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
| Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
| ±×·¡ÇÈ | RX7600 OC 8GB | |

|
||
| 1À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC7 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
| 2,769,000 ¿ø | 2,858,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,929,000 ¿ø | 3,018,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,407 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨9 7900X3D | |
| ¸Þ¸ð¸® | 32G DDR5-4800 | |
| Çϵå | 1TB SSD[M.2/NVMe/SK... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX 4070 12GB | |
|
||
| 2ˤ EXG 7600X-4070 | ||
|---|---|---|
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
| 2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
| À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
| CPU | ¶óÀÌÁ¨5 7600X | |
| ¸Þ¸ð¸® | 32G DDR5-4800 | |
| Çϵå | 1TB SSD[M.2/NVMe/SK... | |
| ±×·¡ÇÈ | RTX 4070 12GB | |
