![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/AMD ET1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
409,000 ¿ø | 539,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 20¡ÈÆÐŰÁö | |
569,000 ¿ø | 699,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 9,294 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨3 PRO 4350G (... | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇȽº 6 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB4 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
409,000 ¿ø | 539,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
569,000 ¿ø | 699,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 18,029 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
699,000 ¿ø | 829,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
859,000 ¿ø | 989,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,524 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 3500 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1050 TI 4GB |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
759,000 ¿ø | 889,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
919,000 ¿ø | 1,049,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,102 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10100... | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 EX 4GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
959,000 ¿ø | 1,089,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,119,000 ¿ø | 1,249,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,064 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
2À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,039,000 ¿ø | 1,169,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,199,000 ¿ø | 1,329,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,431 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 3600 | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
1ˤ EXpert PC ER01 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,469,000 ¿ø | 1,599,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,629,000 ¿ø | 1,759,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,205 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX2060 6GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 5600X-3070 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
2,099,000 ¿ø | 2,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,259,000 ¿ø | 2,389,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 121 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 21300[8G¡¿2][»ï¼º] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX3070 OC 8GB |