| ´ëÇ¥ºÐ·ù |
¾Ö½½·Ð3000G |
¶óÀÌÁ¨3 3200G | ¶óÀÌÁ¨3 3300X | ¶óÀÌÁ¨5 3500X | ¶óÀÌÁ¨5 3400G | ¶óÀÌÁ¨5 3600 |
¶óÀÌÁ¨5 3600XT |
¶óÀÌÁ¨7 3700X |
¶óÀÌÁ¨7 3800XT |
¶óÀÌÁ¨9 3900XT | ¶óÀÌÁ¨9 3950X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÇ¥CPU | 3000G | 3200G | 3300X | 3500X | 3400G | 3600 | 3600XT | 3700X | 3800XT | 3900XT | 3950X |
| ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.5Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.6Ghz | 3.7Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.6Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 3.5Ghz |
| ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 4°³ | 4°³ | 6°³ | 4°³ | 6°³ | 6°³ | 8°³ | 8°³ | 12°³ | 16°³ |
| Àü·Â | 35W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W | 105W | 105W |
| GPU | VEGA3 |
VEGA8 |
- |
- |
VEGA11 |
- |
- |
- |
- | - | - |
| ¾²·¹µå | 4¾²·¹µå | 4¾²·¹µå | 8¾²·¹µå | 6¾²·¹µå | 8¾²·¹µå | 12¾²·¹µå | 12¾²·¹µå | 16¾²·¹µå | 16¾²·¹µå | 24¾²·¹µå | 32¾²·¹µå |
| L2/3ij½¬ | 5MB | 6MB | 16MB | 32MB | 6MB | 35MB | 35MB | 36MB | 36MB | 72MB | 72MB |
| Á¦Á¶°øÁ¤ | 14nm | 12nm | 7nm | 7nm | 12nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
EXpert PC ER01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,469,000 ¿ø | 1,558,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,629,000 ¿ø | 1,718,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,267 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER06 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,728 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,419,000 ¿ø | 1,508,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,579,000 ¿ø | 1,668,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,562 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER04 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,469,000 ¿ø | 1,558,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,629,000 ¿ø | 1,718,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,545 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,669,000 ¿ø | 1,758,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,829,000 ¿ø | 1,918,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,741 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,019,000 ¿ø | 2,108,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,179,000 ¿ø | 2,268,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,614 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
