´ëÇ¥ºÐ·ù |
¾Ö½½·Ð3000G |
¶óÀÌÁ¨3 3200G | ¶óÀÌÁ¨3 3300X | ¶óÀÌÁ¨5 3500X | ¶óÀÌÁ¨5 3400G | ¶óÀÌÁ¨5 3600 |
¶óÀÌÁ¨5 3600XT |
¶óÀÌÁ¨7 3700X |
¶óÀÌÁ¨7 3800XT |
¶óÀÌÁ¨9 3900XT | ¶óÀÌÁ¨9 3950X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëÇ¥CPU | 3000G | 3200G | 3300X | 3500X | 3400G | 3600 | 3600XT | 3700X | 3800XT | 3900XT | 3950X |
ÀÛµ¿¼Óµµ | 3.5Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.6Ghz | 3.7Ghz | 3.6Ghz | 3.8Ghz | 3.6Ghz | 3.9Ghz | 3.8Ghz | 3.5Ghz |
ÄÚ¾îÇüÅ | 2°³ | 4°³ | 4°³ | 6°³ | 4°³ | 6°³ | 6°³ | 8°³ | 8°³ | 12°³ | 16°³ |
Àü·Â | 35W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W | 105W | 105W |
GPU | VEGA3 |
VEGA8 |
- |
- |
VEGA11 |
- |
- |
- |
- | - | - |
¾²·¹µå | 4¾²·¹µå | 4¾²·¹µå | 8¾²·¹µå | 6¾²·¹µå | 8¾²·¹µå | 12¾²·¹µå | 12¾²·¹µå | 16¾²·¹µå | 16¾²·¹µå | 24¾²·¹µå | 32¾²·¹µå |
L2/3ij½¬ | 5MB | 6MB | 16MB | 32MB | 6MB | 35MB | 35MB | 36MB | 36MB | 72MB | 72MB |
Á¦Á¶°øÁ¤ | 14nm | 12nm | 7nm | 7nm | 12nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm |
![]() EXpert PC ER01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,659,000 ¿ø | 1,789,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,819,000 ¿ø | 1,949,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,204 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER06 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
999,000 ¿ø | 1,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,159,000 ¿ø | 1,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,719 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,099,000 ¿ø | 1,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,259,000 ¿ø | 1,389,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,538 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,459,000 ¿ø | 1,589,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,619,000 ¿ø | 1,749,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,506 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER07 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
899,000 ¿ø | 1,029,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,059,000 ¿ø | 1,189,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,146 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,639,000 ¿ø | 1,769,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,799,000 ¿ø | 1,929,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,725 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() EXpert PC ER02 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,999,000 ¿ø | 2,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,159,000 ¿ø | 2,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,593 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||