![]() Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL1 |
||
º» ü | 24¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
1,525,000 ¿ø | 1,725,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,645,000 ¿ø | 1,845,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,171 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL4 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º» ü | |
---|---|---|
2,295,000 ¿ø | 2,495,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
2,435,000 ¿ø | 2,635,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 996 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL2 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
1,955,000 ¿ø | 2,155,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
2,095,000 ¿ø | 2,295,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 871 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL3 |
||
º» ü | 24¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,975,000 ¿ø | 3,175,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,115,000 ¿ø | 3,315,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 727 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||