![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/AMD ET1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
399,000 ¿ø | 529,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 20¡ÈÆÐŰÁö | |
559,000 ¿ø | 689,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 9,289 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨3 PRO 4350G (... | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ¶óµ¥¿Â ±×·¡ÇȽº 6 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
319,000 ¿ø | 449,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
479,000 ¿ø | 609,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,806 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i3 9100 | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 120GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
899,000 ¿ø | 1,029,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,059,000 ¿ø | 1,189,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,809 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨3 3300X | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG4 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
699,000 ¿ø | 829,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
859,000 ¿ø | 989,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,624 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400F | |
¸Þ¸ð¸® | 8GB 2666MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | ÁöÆ÷½º GTX1050 TI 4... |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
999,000 ¿ø | 1,129,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,159,000 ¿ø | 1,289,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,049 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ©R i5 9400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
2À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,059,000 ¿ø | 1,189,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,219,000 ¿ø | 1,349,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,427 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 3600 | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 240G SSD[TLC/N400] | |
±×·¡ÇÈ | GTX1660 SUPER OC 6GB |
![]() |
||
1ˤ EXpert PC ER01 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,659,000 ¿ø | 1,789,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,819,000 ¿ø | 1,949,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,204 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16GB 2666MHz[8Gx2] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 5600X-3070 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
2,099,000 ¿ø | 2,229,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,259,000 ¿ø | 2,389,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 115 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 21300[8G¡¿2][»ï¼º] | |
Çϵå | ¸¶ÀÌÅ©·Ð NVMe 500GB | |
±×·¡ÇÈ | RTX3070 OC 8GB |