![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
319,000 ¿ø | 469,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
469,000 ¿ø | 619,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,900 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105... | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB5 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
259,000 ¿ø | 409,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
409,000 ¿ø | 559,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,928 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© ÆÒƼ¾ö G... | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 610 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
669,000 ¿ø | 819,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
819,000 ¿ø | 969,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,225 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ÄÚ¸ä i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 EX 4GB |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
609,000 ¿ø | 759,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
759,000 ¿ø | 909,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,166 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105F | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 240G SSD | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 EX 4GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
899,000 ¿ø | 1,049,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,049,000 ¿ø | 1,199,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,211 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ÄÚ¸ä i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 3200MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 512GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
2À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,099,000 ¿ø | 1,249,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,249,000 ¿ø | 1,399,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,500 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 3200MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 512GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
1À§ ¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
1,259,000 ¿ø | 1,409,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,409,000 ¿ø | 1,559,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 657 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 25600[8Gx2][»ï¼º] | |
Çϵå | 512GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX3060 12GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 5800X-6800XT | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
2,399,000 ¿ø | 2,549,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,549,000 ¿ø | 2,699,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 80 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨7 5800X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 25600[8Gx2][»ï¼º] | |
Çϵå | 512GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RX6800 XT OC 16GB |