![]() |
||
1À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
339,000 ¿ø | 439,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
499,000 ¿ø | 599,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,946 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© i3 10105... | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 630 |
![]() |
||
2À§ ÀÎÅͳÝ/»ç¹«¿ë EB5 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
299,000 ¿ø | 399,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
459,000 ¿ø | 559,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,966 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | Äڸ䷹ÀÌÅ© ÆÒƼ¾ö G... | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | ÀÎÅÚ ³»Àå±×·¡ÇÈ 610 |
![]() |
||
1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
599,000 ¿ø | 699,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
759,000 ¿ø | 859,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,269 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ÄÚ¸ä i5 10400F | |
¸Þ¸ð¸® | 8G 3200MHz[8Gx1] | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | GTX1650 4GB |
![]() |
||
2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG1 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
819,000 ¿ø | 919,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
979,000 ¿ø | 1,079,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,177 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¿¤´õ·¹ÀÌÅ© I3 12100F | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 256GB SSD | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
1À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
979,000 ¿ø | 1,079,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,139,000 ¿ø | 1,239,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 16,260 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¿¤´õ·¹ÀÌÅ© I5 12400F | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
2À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
979,000 ¿ø | 1,079,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,139,000 ¿ø | 1,239,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,514 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 5600 | |
¸Þ¸ð¸® | 16G 3200MHz[8Gx2] | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX3050 8GB |
![]() |
||
1À§ ÀÎÅÚ 13¼¼´ë ·¦ÅÍ·¹ÀÌ... | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
2,649,000 ¿ø | 2,749,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,809,000 ¿ø | 2,909,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,194 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ·¦ÅÍ·¹ÀÌÅ© I5 13600K | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX4070 TI 12GB |
![]() |
||
2ˤ EXG 7600X-4070TI | ||
---|---|---|
º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
2,399,000 ¿ø | 2,499,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,559,000 ¿ø | 2,659,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 132 | ||
À©µµ¿ì | ¹ÌÆ÷ÇÔ | |
CPU | ¶óÀÌÁ¨5 7600X | |
¸Þ¸ð¸® | 16G DDR5-4800 | |
Çϵå | 500GB M.2 NVMe | |
±×·¡ÇÈ | RTX4070 TI 12GB |