![]() Äڸ䷹ÀÌÅ©S CL1 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
1,699,000 ¿ø | 1,889,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
1,859,000 ¿ø | 2,049,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,190 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() Äڸ䷹ÀÌÅ©S CL2 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
1,799,000 ¿ø | 1,989,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
1,959,000 ¿ø | 2,149,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,110 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() Äڸ䷹ÀÌÅ©S CL3 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,099,000 ¿ø | 2,289,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
2,259,000 ¿ø | 2,449,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 974 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() Äڸ䷹ÀÌÅ©S CL4 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º» ü | |
---|---|---|
3,599,000 ¿ø | 3,789,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
3,759,000 ¿ø | 3,949,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 874 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||