3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 669,000 ¿ø | 758,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 829,000 ¿ø | 918,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,821 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG8 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 729,000 ¿ø | 818,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 889,000 ¿ø | 978,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,089 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 949,000 ¿ø | 1,038,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,109,000 ¿ø | 1,198,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 10,956 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
3D°ÔÀÓ/¶óÀÌÁ¨ EG7 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 949,000 ¿ø | 1,038,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,109,000 ¿ø | 1,198,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,572 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,069,000 ¿ø | 1,158,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,229,000 ¿ø | 1,318,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,536 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,119,000 ¿ø | 1,208,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,279,000 ¿ø | 1,368,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,562 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER04 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,169,000 ¿ø | 1,258,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,329,000 ¿ø | 1,418,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,545 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,169,000 ¿ø | 1,258,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,329,000 ¿ø | 1,418,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,267 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,269,000 ¿ø | 1,358,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,429,000 ¿ø | 1,518,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,606 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,369,000 ¿ø | 1,458,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,529,000 ¿ø | 1,618,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,741 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG03 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,499,000 ¿ø | 1,588,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,659,000 ¿ø | 1,748,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 684 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,579,000 ¿ø | 1,668,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,739,000 ¿ø | 1,828,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,465 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG01 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,699,000 ¿ø | 1,788,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,859,000 ¿ø | 1,948,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 816 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER02 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,719,000 ¿ø | 1,808,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 1,879,000 ¿ø | 1,968,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,614 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXpert PC ER06 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,899,000 ¿ø | 1,988,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,059,000 ¿ø | 2,148,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,728 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG05 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 1,999,000 ¿ø | 2,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,159,000 ¿ø | 2,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 607 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7600X-4070 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,199,000 ¿ø | 2,288,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,359,000 ¿ø | 2,448,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 133 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
°í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,399,000 ¿ø | 2,488,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,559,000 ¿ø | 2,648,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,631 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7700X-4070TI |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 2,799,000 ¿ø | 2,888,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 2,959,000 ¿ø | 3,048,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 84 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
¶óÀÌÁ¨/RTX RPG07 |
||
| º» ü | 24¡È LED º» ü | |
|---|---|---|
| 2,899,000 ¿ø | 2,988,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 3,059,000 ¿ø | 3,148,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 489 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC01 2,899,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 44 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
EXG X3D EDITION PC02 3,299,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 40 | ÀÌ¿ëÈıâ : 5 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
EXG X3D EDITION PC03 3,999,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 23 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
EXG 7900X-5080 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 4,098,900 ¿ø | 4,188,800 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 4,258,900 ¿ø | 4,348,800 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 81 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG 7950X-4090 |
||
| º» ü | 24¡È LED º»Ã¼ | |
|---|---|---|
| 5,999,000 ¿ø | 6,088,900 ¿ø | |
| À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
| 6,159,000 ¿ø | 6,248,900 ¿ø | |
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 46 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
EXG X3D EDITION PC04 6,299,000 ¿ø | ||
| ÆÇ¸Å¼ö·® : 15 | ÀÌ¿ëÈıâ : 4 | ||
|
||
| Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
|---|---|---|
