°ÔÀÓ±ÇÀå»ç¾ç | ÀÌ¿¢½ºÄÚ¸®¾Æ Ãßõ»ç¾ç | |
---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾î I7 | I7 8700 / R7 2700 |
RAM | 16GB | 16GB |
VGA | GTX1060 | GTX1070Ti |
HDD | 40GB | 500G |
OS | Windows 7 | Windows 10 |
![]() ![]() 1À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
425,000 ¿ø | 535,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
545,000 ¿ø | 655,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,668 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 2À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG6 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
465,000 ¿ø | 575,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
585,000 ¿ø | 695,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 8,569 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 3À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER05 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
525,000 ¿ø | 635,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
655,000 ¿ø | 765,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,422 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 4À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER06 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
535,000 ¿ø | 645,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
665,000 ¿ø | 775,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,607 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 5À§ 3D°ÔÀÓ/±×·¡ÇÈ¿ë EG3 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
545,000 ¿ø | 655,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
665,000 ¿ø | 775,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 9,539 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 6À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER04 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
555,000 ¿ø | 665,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
685,000 ¿ø | 795,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,225 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 7À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
585,000 ¿ø | 695,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
725,000 ¿ø | 835,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 13,176 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 8À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP6 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
615,000 ¿ø | 725,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
745,000 ¿ø | 855,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,444 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 9À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER07 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
675,000 ¿ø | 785,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
805,000 ¿ø | 915,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,941 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 10À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP3 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
699,000 ¿ø | 809,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
819,000 ¿ø | 929,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 15,409 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 11À§ ¿À¹ö¿öÄ¡¿¡µð¼Ç EX1 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
759,000 ¿ø | 869,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
879,000 ¿ø | 989,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,856 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 12À§ ¹è±× °ÔÀ̹ÖPC |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
869,000 ¿ø | 979,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
989,000 ¿ø | 1,099,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,223 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 13À§ °í¼º´É/Àü¹®°¡¿ë EP5 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
875,000 ¿ø | 985,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,015,000 ¿ø | 1,125,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 12,043 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 14À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER01 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
925,000 ¿ø | 1,035,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,055,000 ¿ø | 1,165,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,124 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 15À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS4 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
955,000 ¿ø | 1,065,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,085,000 ¿ø | 1,195,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,549 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 16À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER02 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
995,000 ¿ø | 1,105,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,125,000 ¿ø | 1,235,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 2,473 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 17À§ ¶óÀÌÁ¨PC ER03 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,055,000 ¿ø | 1,165,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,185,000 ¿ø | 1,295,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 3,674 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 18À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS3 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,095,000 ¿ø | 1,205,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,235,000 ¿ø | 1,345,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,954 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 19À§ 3D°ÔÀÓ/¿À¹öŬ·° EC2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,155,000 ¿ø | 1,265,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,285,000 ¿ø | 1,395,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 4,765 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 20À§ ¹èƲ±×¶ó¿îµå½ºÆä¼È Q6 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,175,000 ¿ø | 1,285,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,315,000 ¿ø | 1,425,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,172 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 21À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS2 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,255,000 ¿ø | 1,365,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,395,000 ¿ø | 1,505,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 6,285 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 22À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC5 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,395,000 ¿ø | 1,505,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,525,000 ¿ø | 1,635,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,591 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 23À§ Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL1 |
||
º» ü | 24¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
1,525,000 ¿ø | 1,725,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,645,000 ¿ø | 1,845,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 1,171 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 24À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC7 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,735,000 ¿ø | 1,845,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
1,875,000 ¿ø | 1,985,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,325 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 25À§ ÇÁ¸®¹Ì¾öPC WS1 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
1,895,000 ¿ø | 2,005,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,025,000 ¿ø | 2,135,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 7,325 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 26À§ Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL2 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
1,955,000 ¿ø | 2,155,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
2,095,000 ¿ø | 2,295,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 871 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 27À§ °í¼º´É/¿À¹öŬ·° EC4 |
||
º» ü | 24¡È LED º» ü | |
---|---|---|
2,015,000 ¿ø | 2,125,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
2,155,000 ¿ø | 2,265,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 5,677 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 28À§ Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL4 |
||
º» ü | 27¡È Ä¿ºêµå º» ü | |
---|---|---|
2,295,000 ¿ø | 2,495,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 27¡ÈÆÐŰÁö | |
2,435,000 ¿ø | 2,635,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 996 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||
![]() ![]() 29À§ Ä¿ÇÇ·¹ÀÌÅ© CL3 |
||
º» ü | 24¡È Ä¿ºêµå º»Ã¼ | |
---|---|---|
2,975,000 ¿ø | 3,175,000 ¿ø | |
À©µµ¿ì º»Ã¼ | À©µµ¿ì 24¡ÈÆÐŰÁö | |
3,115,000 ¿ø | 3,315,000 ¿ø | |
ÆÇ¸Å¼ö·® : 727 | ||
|
||
Á¦Ç° ÀÌ¿ëÈıâ | ||